Wedstrijdschema
Speeldagen komende weekenden |
zon 7 mrt - zat 13 mrt - zon 14 mrt - zon 21 mrt - zat 27 mrt - zon 28 mrt - zat 3 apr - zon 11 apr - |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Tegen | ||||
J8E1 | !Oefenwedstrijd J8E2 | |||||||
Veld AB | ||||||||
J8E2 | !Oefenwedstrijd J8E1 | |||||||
Veld AB | ||||||||
J6E1 | !Oefenwedstrijd J6E2 | |||||||
Veld A | ||||||||
J6E2 | !Oefenwedstrijd J6E1 | |||||||
Veld A | ||||||||
JF1 | !Oefenwedstrijd | |||||||
Onderlinge partijtjes Veld D | ||||||||
JF2T | !Oefenwedstrijd | |||||||
Onderlinge partijtjes Veld D | ||||||||
M8E1 | !Oefenwedstrijd M8E2, M8E3 | |||||||
3-luik Veld CD 9:00 M8E1-M8E2, 9:40 M8E1-M8E3, 10:20 M8E3-M8E2 M8E1 Wit; M8E2 Rood; M8E3 Zwart | ||||||||
M8E2 | !Oefenwedstrijd M8E1, M8E3 | |||||||
3-luik Veld CD 9:00 M8E1-M8E2, 9:40 M8E1-M8E3, 10:20 M8E3-M8E2 M8E1 Wit; M8E2 Rood; M8E3 Zwart | ||||||||
M8E3 | !Oefenwedstrijd M8E1, M8E2 | |||||||
3-luik Veld CD 9:00 M8E1-M8E2, 9:40 M8E1-M8E3, 10:20 M8E3-M8E2 M8E1 Wit; M8E2 Rood; M8E3 Zwart | ||||||||
M6E1 | !Oefenwedstrijd M6E2 | |||||||
Veld B | ||||||||
M6E2 | !Oefenwedstrijd M6E1 | |||||||
Veld B | ||||||||
MF1 | !Oefenwedstrijd MF2, MF3 | |||||||
Onderlinge partijtjes Veld AB | ||||||||
MF2 | !Oefenwedstrijd MF1, MF3 | |||||||
Onderlinge partijtjes Veld AB | ||||||||
MF3 | !Oefenwedstrijd MF1, MF2 | |||||||
Onderlinge partijtjes Veld AB |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Tegen | ||||
JA2 | !Oefenwedstrijd JB1 | |||||||
JB1 | !Oefenwedstrijd JA2 | |||||||
JB2 | !Oefenwedstrijd JC1 | |||||||
JB3 | !Oefenwedstrijd MA4 | |||||||
JC1 | !Oefenwedstrijd JB2 | |||||||
JC2 | !Oefenwedstrijd MB2 | |||||||
JC3 | !Oefenwedstrijd MD1 | |||||||
JD1 | !Oefenwedstrijd MC1 | |||||||
JD2 | !Oefenwedstrijd MC2 | |||||||
JD3 | !Oefenwedstrijd MC3 | |||||||
MA2 | !Oefenwedstrijd MB1 | |||||||
MA3 | !Oefenwedstrijd MB3 | |||||||
MA4 | !Oefenwedstrijd JB3 | |||||||
MB1 | !Oefenwedstrijd MA2 | |||||||
MB2 | !Oefenwedstrijd JC2 | |||||||
MB3 | !Oefenwedstrijd MA3 | |||||||
MC1 | !Oefenwedstrijd JD1 | |||||||
MC2 | !Oefenwedstrijd JD2 | |||||||
MC3 | !Oefenwedstrijd JD3 | |||||||
MC4 | !Oefenwedstrijd MD2 | |||||||
MD1 | !Oefenwedstrijd JC3 | |||||||
MD2 | !Oefenwedstrijd MC4 | |||||||
MD3 | !Oefenwedstrijd MD4, MD5 | |||||||
3-luik, 11:50 MD5-MD3; 12:40 MD4-MD3; 13:30 MD5-MD4 MD3 Zwart, MD4 Wit, MD5 Rood | ||||||||
MD4 | !Oefenwedstrijd MD3, MD5 | |||||||
3-luik, 11:50 MD5-MD3; 12:40 MD4-MD3; 13:30 MD5-MD4 MD3 Zwart, MD4 Wit, MD5 Rood | ||||||||
MD5 | !Oefenwedstrijd MD3, MD4 | |||||||
3-luik, 11:50 MD5-MD3; 12:40 MD4-MD3; 13:30 MD5-MD4 MD3 Zwart, MD4 Wit, MD5 Rood |