Wedstrijdschema
Speeldagen komende weekenden |
zon 7 mrt - zat 13 mrt - zon 14 mrt - zon 21 mrt - zat 27 mrt - zon 28 mrt - zat 3 apr - zon 11 apr - |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Tegen | ||||
JB1 | !Oefenwedstrijd MA1 | |||||||
JB2 | !Oefenwedstrijd MA2 | |||||||
JB3 | !Oefenwedstrijd MA3, MA4 | |||||||
3-luik, 13:20 MA4-MA3, 14:10 MA4-JB3, 15:00 MA3-JB3 MA4 Rood; MA3 Zwart; JB3 Wit | ||||||||
JC1 | !Oefenwedstrijd MB1 | |||||||
begeleiding sceidsrechters Willem-Aad Rademaker | ||||||||
JC2 | !Oefenwedstrijd JD1 | |||||||
JC3 | !Oefenwedstrijd JD2 | |||||||
JD1 | !Oefenwedstrijd JC2 | |||||||
JD2 | !Oefenwedstrijd JC3 | |||||||
JD3 | !Oefenwedstrijd MD2 | |||||||
MA1 | !Oefenwedstrijd JB1 | |||||||
MA2 | !Oefenwedstrijd JB2 | |||||||
MA3 | !Oefenwedstrijd MA4 | |||||||
3-luik, 13:20 MA4-MA3, 14:10 MA4-JB3, 15:00 MA3-JB3 MA4 Rood; MA3 Zwart; JB3 Wit | ||||||||
MA4 | !Oefenwedstrijd MA3, JB3 | |||||||
3-luik, 13:20 MA4-MA3, 14:10 MA4-JB3, 15:00 MA3-JB3 MA4 Rood; MA3 Zwart; JB3 Wit | ||||||||
MB1 | !Oefenwedstrijd JC1 | |||||||
MB2 | !Oefenwedstrijd MC1 | |||||||
MB3 | !Oefenwedstrijd MB4 | |||||||
MB4 | !Oefenwedstrijd MB3 | |||||||
MC1 | !Oefenwedstrijd MB2 | |||||||
MC2 | !Oefenwedstrijd MD1 | |||||||
MC3 | !Oefenwedstrijd MC4 | |||||||
MC4 | !Oefenwedstrijd MC3 | |||||||
MD1 | !Oefenwedstrijd MC2 | |||||||
MD2 | !Oefenwedstrijd JD3 | |||||||
MD3 | !Oefenwedstrijd MD4, MD5 | |||||||
3-luik, 10:50 MD3-MD4; 11:40 MD4-MD5; 12:30 MD3-MD5 MD3 Rood, MD4 Zwart, MD5 Wit | ||||||||
MD4 | !Oefenwedstrijd MD3, MD5 | |||||||
3-luik, 10:50 MD3-MD4; 11:40 MD4-MD5; 12:30 MD3-MD5 MD3 Rood, MD4 Zwart, MD5 Wit | ||||||||
MD5 | !Oefenwedstrijd MD3, MD4 | |||||||
3-luik, 10:50 MD3-MD4; 11:40 MD4-MD5; 12:30 MD3-MD5 MD3 Rood, MD4 Zwart, MD5 Wit |