Wedstrijdschema
Speeldagen komende weekenden |
zon 7 mrt - zat 13 mrt - zon 14 mrt - zon 21 mrt - zat 27 mrt - zon 28 mrt - zat 3 apr - zon 11 apr - |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
H01 | 8968 | VMHC Pollux H1 | 20 | uit | route | |||
H02 | 3384 | DSHC H2 | 1 | uit | route | |||
D01 | 2552 | Craeyenhout D1 | 30 | uit | route | |||
D02 | 4000 | Pinoké D4 | 50 | uit | route |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
H35A | 5342 | Berkel Rodenrijs H35A | thuis | |||||
H35B | 5621 | V.M.H.C. CARTOUCHE H35F | 20 | uit | route | |||
H03 | 1105 | HC Schiedam H4 | 20 | uit | route | |||
H04 | 1084 | HC Pijnacker H2 | thuis | |||||
H05 | 18248 | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H3 | 20 | uit | route | |||
H06 | 1110 | R.H.V. Leonidas H21 | 25 | uit | route | |||
H07 | 1101 | HC De IJssel H3 | thuis | |||||
H08 | 1148 | HV Victoria H6 | thuis | |||||
H09 | 1149 | Scoop Delft H3 | thuis | |||||
D30A | 6043 | Berkel Rodenrijs D30A | thuis | |||||
D30B | 6422 | H.C. Derby D30B | thuis | |||||
D03 | 4187 | R.H.V. Leonidas D3 | 25 | uit | route | |||
D04 | 3424 | Dopie D2 | thuis | |||||
D05 | 3379 | HC Ypenburg D2 | 15:45 | 15 | 16:30 | uit | route | |
D06 | 3394 | R.H.V. Leonidas D17 | 25 | uit | route | |||
D07 | 3388 | L.S.C. ALECTO D9 | thuis | |||||
D08 | 3384 | Leidse Hockey Club Roomburg D10 | 30 | uit | route | |||
Let op: Uittenue mee! |